Up to about.html or to overview of Germany
Or down to Kreise (districts)
Bremen, and its 2 districts (14.03.2022)
population: 682,986 → current prevalence: 18422.93 known infected per 100,000 population (over all time).
(The plot's background color gradient for a Bundesland (federal state) indicates how large its prevalence value is, relative to all other Bundeslaender (federal states); e.g. the less colourful the gradient is, the less total cases per inhabitant exist (over all time), in relation to the maximum prevalence value over all Bundeslaender (federal states)).
Values for dates | 14.03. | 13.03. | 12.03. | 11.03. | 10.03. | 09.03. | 08.03. | 07.03. | 06.03. | 05.03. | 04.03. | 03.03. | 02.03. | 01.03. | 28.02. | 27.02. | 26.02. | 25.02. | 24.02. | 23.02. | 22.02. | 21.02. | 20.02. | 19.02. | 18.02. | 17.02. | 16.02. | 15.02. | 14.02. | 13.02. | 12.02. | 11.02. | 10.02. | 09.02. | 08.02. | 07.02. | 06.02. | 05.02. | 04.02. | 03.02. | 02.02. | 01.02. | 31.01. | 30.01. | 29.01. | 28.01. | 27.01. | 26.01. | 25.01. | 24.01. | 23.01. | 22.01. | 21.01. | 20.01. | 19.01. | 18.01. | 17.01. | 16.01. | 15.01. | 14.01. | 13.01. | 12.01. | 11.01. | 10.01. | 09.01. | 08.01. | 07.01. | 06.01. | 05.01. | 04.01. | 03.01. | 02.01. | 01.01. | 31.12. | 30.12. | 29.12. | 28.12. | 27.12. | 26.12. | 25.12. | 24.12. | 23.12. | 22.12. | 21.12. | 20.12. | 19.12. | 18.12. | 17.12. | 16.12. | 15.12. | 14.12. | 13.12. | 12.12. | 11.12. | 10.12. | 09.12. | 08.12. | 07.12. | 06.12. | 05.12. | 04.12. | 03.12. | 02.12. | 01.12. | 30.11. | 29.11. | 28.11. | 27.11. | 26.11. | 25.11. | 24.11. | 23.11. | 22.11. | 21.11. | 20.11. | 19.11. | 18.11. | 17.11. | 16.11. | 15.11. | 14.11. | 13.11. | 12.11. | 11.11. | 10.11. | 09.11. | 08.11. | 07.11. | 06.11. | 05.11. | 04.11. | 03.11. | 02.11. | 01.11. | 31.10. | 30.10. | 29.10. | 28.10. | 27.10. | 26.10. | 25.10. | 24.10. | 23.10. | 22.10. | 21.10. | 20.10. | 19.10. | 18.10. | 17.10. | 16.10. | 15.10. | 14.10. | 13.10. | 12.10. | 11.10. | 10.10. | 09.10. | 08.10. | 07.10. | 06.10. | 05.10. | 04.10. | 03.10. | 02.10. | 01.10. | 30.09. | 29.09. | 28.09. | 27.09. | 26.09. | 25.09. | 24.09. | 23.09. | 22.09. | 21.09. | 20.09. | 19.09. | 18.09. | 17.09. | 16.09. | 15.09. | 14.09. | 13.09. | 12.09. | 11.09. | 10.09. | 09.09. | 08.09. | 07.09. | 06.09. | 05.09. | 04.09. | 03.09. | 02.09. | 01.09. | 31.08. | 30.08. | 29.08. | 28.08. | 27.08. | 26.08. | 25.08. | 24.08. | 23.08. | 22.08. | 21.08. | 20.08. | 19.08. | 18.08. | 17.08. | 16.08. | 15.08. | 14.08. | 13.08. | 12.08. | 11.08. | 10.08. | 09.08. | 08.08. | 07.08. | 06.08. | 05.08. | 04.08. | 03.08. | 02.08. | 01.08. | 31.07. | 30.07. | 29.07. | 28.07. | 27.07. | 26.07. | 25.07. | 24.07. | 23.07. | 22.07. | 21.07. | 20.07. | 19.07. | 18.07. | 17.07. | 16.07. | 15.07. | 14.07. | 13.07. | 12.07. | 11.07. | 10.07. | 09.07. | 08.07. | 07.07. | 06.07. | 05.07. | 04.07. | 03.07. | 02.07. | 01.07. | 30.06. | 29.06. | 28.06. | 27.06. | 26.06. | 25.06. | 24.06. | 23.06. | 22.06. | 21.06. | 20.06. | 19.06. | 18.06. | 17.06. | 16.06. | 15.06. | 14.06. | 13.06. | 12.06. | 11.06. | 10.06. | 09.06. | 08.06. | 07.06. | 06.06. | 05.06. | 04.06. | 03.06. | 02.06. | 01.06. | 31.05. | 30.05. | 29.05. | 28.05. | 27.05. | 26.05. | 25.05. | 24.05. | 23.05. | 22.05. | 21.05. | 20.05. | 19.05. | 18.05. | 17.05. | 16.05. | 15.05. | 14.05. | 13.05. | 12.05. | 11.05. | 10.05. | 09.05. | 08.05. | 07.05. | 06.05. | 05.05. | 04.05. | 03.05. | 02.05. | 01.05. | 30.04. | 29.04. | 28.04. | 27.04. | 26.04. | 25.04. | 24.04. | 23.04. | 22.04. | 21.04. | 20.04. | 19.04. | 18.04. | 17.04. | 16.04. | 15.04. | 14.04. | 13.04. | 12.04. | 11.04. | 10.04. | 09.04. | 08.04. | 07.04. | 06.04. | 05.04. | 04.04. | 03.04. | 02.04. | 01.04. | 31.03. | 30.03. | 29.03. | 28.03. | 27.03. | 26.03. | 25.03. | 24.03. | 23.03. | 22.03. | 21.03. | 20.03. | 19.03. | 18.03. | 17.03. | 16.03. | 15.03. | 14.03. | 13.03. | 12.03. | 11.03. | 10.03. | 09.03. | 08.03. | 07.03. | 06.03. | 05.03. | 04.03. | 03.03. | 02.03. | 01.03. | 28.02. | 27.02. | 26.02. | 25.02. | 24.02. | 23.02. | 22.02. | 21.02. | 20.02. | 19.02. | 18.02. | 17.02. | 16.02. | 15.02. | 14.02. | 13.02. | 12.02. | 11.02. | 10.02. | 09.02. | 08.02. | 07.02. | 06.02. | 05.02. | 04.02. | 03.02. | 02.02. | 01.02. | 31.01. | 30.01. | 29.01. | 28.01. | 27.01. | 26.01. | 25.01. | 24.01. | 23.01. | 22.01. | 21.01. | 20.01. | 19.01. | 18.01. | 17.01. | 16.01. | 15.01. | 14.01. | 13.01. | 12.01. | 11.01. | 10.01. | 09.01. | 08.01. | 07.01. | 06.01. | 05.01. | 04.01. | 03.01. | 02.01. | 01.01. | 31.12. | 30.12. | 29.12. | 28.12. | 27.12. | 26.12. | 25.12. | 24.12. | 23.12. | 22.12. | 21.12. | 20.12. | 19.12. | 18.12. | 17.12. | 16.12. | 15.12. | 14.12. | 13.12. | 12.12. | 11.12. | 10.12. | 09.12. | 08.12. | 07.12. | 06.12. | 05.12. | 04.12. | 03.12. | 02.12. | 01.12. | 30.11. | 29.11. | 28.11. | 27.11. | 26.11. | 25.11. | 24.11. | 23.11. | 22.11. | 21.11. | 20.11. | 19.11. | 18.11. | 17.11. | 16.11. | 15.11. | 14.11. | 13.11. | 12.11. | 11.11. | 10.11. | 09.11. | 08.11. | 07.11. | 06.11. | 05.11. | 04.11. | 03.11. | 02.11. | 01.11. | 31.10. | 30.10. | 29.10. | 28.10. | 27.10. | 26.10. | 25.10. | 24.10. | 23.10. | 22.10. | 21.10. | 20.10. | 19.10. | 18.10. | 17.10. | 16.10. | 15.10. | 14.10. | 13.10. | 12.10. | 11.10. | 10.10. | 09.10. | 08.10. | 07.10. | 06.10. | 05.10. | 04.10. | 03.10. | 02.10. | 01.10. | 30.09. | 29.09. | 28.09. | 27.09. | 26.09. | 25.09. | 24.09. | 23.09. | 22.09. | 21.09. | 20.09. | 19.09. | 18.09. | 17.09. | 16.09. | 15.09. | 14.09. | 13.09. | 12.09. | 11.09. | 10.09. | 09.09. | 08.09. | 07.09. | 06.09. | 05.09. | 04.09. | 03.09. | 02.09. | 01.09. | 31.08. | 30.08. | 29.08. | 28.08. | 27.08. | 26.08. | 25.08. | 24.08. | 23.08. | 22.08. | 21.08. | 20.08. | 19.08. | 18.08. | 17.08. | 16.08. | 15.08. | 14.08. | 13.08. | 12.08. | 11.08. | 10.08. | 09.08. | 08.08. | 07.08. | 06.08. | 05.08. | 04.08. | 03.08. | 02.08. | 01.08. | 31.07. | 30.07. | 29.07. | 28.07. | 27.07. | 26.07. | 25.07. | 24.07. | 23.07. | 22.07. | 21.07. | 20.07. | 19.07. | 18.07. | 17.07. | 16.07. | 15.07. | 14.07. | 13.07. | 12.07. | 11.07. | 10.07. | 09.07. | 08.07. | 07.07. | 06.07. | 05.07. | 04.07. | 03.07. | 02.07. | 01.07. | 30.06. | 29.06. | 28.06. | 27.06. | 26.06. | 25.06. | 24.06. | 23.06. | 22.06. | 21.06. | 20.06. | 19.06. | 18.06. | 17.06. | 16.06. | 15.06. | 14.06. | 13.06. | 12.06. | 11.06. | 10.06. | 09.06. | 08.06. | 07.06. | 06.06. | 05.06. | 04.06. | 03.06. | 02.06. | 01.06. | 31.05. | 30.05. | 29.05. | 28.05. | 27.05. | 26.05. | 25.05. | 24.05. | 23.05. | 22.05. | 21.05. | 20.05. | 19.05. | 18.05. | 17.05. | 16.05. | 15.05. | 14.05. | 13.05. | 12.05. | 11.05. | 10.05. | 09.05. | 08.05. | 07.05. | 06.05. | 05.05. | 04.05. | 03.05. | 02.05. | 01.05. | 30.04. | 29.04. | 28.04. | 27.04. | 26.04. | 25.04. | 24.04. | 23.04. | 22.04. | 21.04. | 20.04. | 19.04. | 18.04. | 17.04. | 16.04. | 15.04. | 14.04. | 13.04. | 12.04. | 11.04. | 10.04. | 09.04. | 08.04. | 07.04. | 06.04. | 05.04. | 04.04. | 03.04. | 02.04. | 01.04. | 31.03. | 30.03. | 29.03. | 28.03. | 27.03. | 26.03. | 25.03. | 24.03. | 23.03. | 22.03. | 21.03. | 20.03. | 19.03. | 18.03. | 17.03. | 16.03. | 15.03. | 14.03. | 13.03. | 12.03. | 11.03. | 10.03. | 09.03. | 08.03. | 07.03. | 06.03. | 05.03. | 04.03. |
---|
total cases | 125826 | 125826 | 125485 | 124883 | 123701 | 122572 | 121095 | 120189 | 119570 | 119182 | 118567 | 117762 | 117154 | 115948 | 115227 | 114680 | 114383 | 113995 | 113298 | 112105 | 110958 | 110304 | 109547 | 109161 | 108636 | 107515 | 106895 | 105729 | 104690 | 103775 | 103084 | 102538 | 101504 | 100164 | 98671 | 97038 | 95165 | 94522 | 93722 | 92316 | 90478 | 88863 | 87552 | 86069 | 85384 | 84795 | 83031 | 81286 | 79834 | 77550 | 75293 | 74815 | 73938 | 71999 | 70756 | 68666 | 67144 | 65896 | 65492 | 64884 | 63199 | 61469 | 59638 | 58000 | 56363 | 56266 | 55520 | 53660 | 52027 | 50688 | 49820 | 49343 | 48810 | 48487 | 47835 | 47169 | 46775 | 46301 | 46163 | 45988 | 45751 | 45548 | 45272 | 44830 | 44489 | 44297 | 44059 | 43896 | 43586 | 43236 | 42864 | 42606 | 42438 | 42273 | 42118 | 41845 | 41631 | 41300 | 41046 | 40951 | 40830 | 40554 | 40309 | 40105 | 39824 | 39593 | 39504 | 39385 | 39177 | 38911 | 38526 | 38369 | 38092 | 38011 | 37807 | 37645 | 37419 | 37230 | 36997 | 36843 | 36803 | 36678 | 36594 | 36469 | 36318 | 36218 | 36062 | 36038 | 35997 | 35890 | 35791 | 35696 | 35601 | 35468 | 35434 | 35402 | 35308 | 35228 | 35125 | 35011 | 34887 | 34858 | 34828 | 34769 | 34699 | 34608 | 34501 | 34405 | 34398 | 34345 | 34289 | 34201 | 34124 | 34037 | 33923 | 33893 | 33857 | 33765 | 33670 | 33544 | 33378 | 33231 | 33203 | 33155 | 33066 | 32951 | 32803 | 32654 | 32461 | 32414 | 32356 | 32264 | 32110 | 31996 | 31831 | 31685 | 31662 | 31571 | 31469 | 31348 | 31248 | 31100 | 30930 | 30884 | 30835 | 30721 | 30576 | 30447 | 30297 | 30112 | 30063 | 29973 | 29845 | 29713 | 29596 | 29464 | 29295 | 29270 | 29221 | 29116 | 29023 | 28928 | 28818 | 28736 | 28715 | 28666 | 28609 | 28568 | 28485 | 28412 | 28370 | 28339 | 28302 | 28267 | 28216 | 28185 | 28140 | 28091 | 28082 | 28064 | 28046 | 28024 | 27993 | 27968 | 27930 | 27915 | 27901 | 27869 | 27839 | 27814 | 27795 | 27755 | 27744 | 27735 | 27719 | 27705 | 27680 | 27662 | 27638 | 27633 | 27629 | 27615 | 27603 | 27587 | 27575 | 27550 | 27548 | 27541 | 27532 | 27526 | 27519 | 27500 | 27481 | 27475 | 27471 | 27466 | 27456 | 27448 | 27439 | 27425 | 27424 | 27423 | 27422 | 27417 | 27407 | 27399 | 27384 | 27379 | 27375 | 27369 | 27362 | 27356 | 27348 | 27341 | 27340 | 27336 | 27322 | 27310 | 27289 | 27275 | 27242 | 27242 | 27233 | 27215 | 27190 | 27150 | 27134 | 27089 | 27074 | 27064 | 27024 | 26988 | 26930 | 26896 | 26882 | 26860 | 26842 | 26806 | 26774 | 26696 | 26614 | 26590 | 26566 | 26523 | 26475 | 26434 | 26368 | 26249 | 26172 | 26141 | 26096 | 26007 | 25913 | 25812 | 25623 | 25482 | 25434 | 25388 | 25233 | 25123 | 24980 | 24778 | 24663 | 24577 | 24522 | 24351 | 24195 | 23982 | 23755 | 23597 | 23522 | 23415 | 23257 | 23077 | 22886 | 22594 | 22473 | 22362 | 22243 | 22127 | 21946 | 21697 | 21562 | 21524 | 21470 | 21394 | 21278 | 21138 | 20979 | 20832 | 20714 | 20642 | 20543 | 20407 | 20233 | 20069 | 19880 | 19764 | 19711 | 19635 | 19526 | 19419 | 19271 | 19133 | 19056 | 19001 | 18935 | 18850 | 18752 | 18683 | 18571 | 18514 | 18493 | 18465 | 18402 | 18333 | 18257 | 18149 | 18071 | 18045 | 17996 | 17893 | 17789 | 17705 | 17584 | 17523 | 17489 | 17428 | 17343 | 17249 | 17173 | 17075 | 17003 | 16975 | 16911 | 16861 | 16802 | 16720 | 16622 | 16573 | 16546 | 16499 | 16440 | 16332 | 16230 | 16125 | 16022 | 15968 | 15933 | 15846 | 15718 | 15612 | 15522 | 15457 | 15425 | 15386 | 15317 | 15234 | 15142 | 15026 | 14957 | 14939 | 14902 | 14785 | 14701 | 14639 | 14497 | 14390 | 14372 | 14318 | 14252 | 14172 | 14068 | 13930 | 13807 | 13756 | 13718 | 13708 | 13683 | 13575 | 13423 | 13267 | 13212 | 13172 | 13142 | 13114 | 13022 | 12773 | 12651 | 12607 | 12456 | 12370 | 12254 | 12082 | 11870 | 11743 | 11725 | 11663 | 11498 | 11373 | 11188 | 10980 | 10870 | 10836 | 10775 | 10645 | 10504 | 10429 | 10257 | 10104 | 10078 | 10047 | 9876 | 9758 | 9651 | 9456 | 9315 | 9300 | 9208 | 9051 | 8877 | 8753 | 8457 | 8334 | 8303 | 8210 | 8018 | 7848 | 7602 | 7385 | 7266 | 7161 | 7088 | 6903 | 6615 | 6363 | 6104 | 5897 | 5688 | 5527 | 5345 | 5104 | 4894 | 4688 | 4493 | 4409 | 4346 | 4154 | 4021 | 3866 | 3724 | 3630 | 3589 | 3561 | 3475 | 3375 | 3272 | 3164 | 3112 | 3077 | 3054 | 2943 | 2880 | 2804 | 2703 | 2632 | 2598 | 2557 | 2557 | 2511 | 2471 | 2435 | 2385 | 2365 | 2365 | 2321 | 2280 | 2262 | 2250 | 2223 | 2219 | 2216 | 2192 | 2177 | 2175 | 2159 | 2141 | 2133 | 2120 | 2120 | 2112 | 2097 | 2088 | 2076 | 2070 | 2059 | 2059 | 2051 | 2040 | 2018 | 2005 | 1983 | 1983 | 1983 | 1960 | 1947 | 1927 | 1915 | 1902 | 1896 | 1896 | 1888 | 1881 | 1867 | 1854 | 1838 | 1838 | 1838 | 1831 | 1825 | 1822 | 1812 | 1803 | 1803 | 1803 | 1801 | 1795 | 1793 | 1789 | 1784 | 1784 | 1784 | 1777 | 1766 | 1761 | 1755 | 1745 | 1745 | 1745 | 1736 | 1730 | 1726 | 1720 | 1719 | 1718 | 1710 | 1704 | 1700 | 1694 | 1694 | 1693 | 1692 | 1692 | 1691 | 1687 | 1684 | 1682 | 1682 | 1681 | 1678 | 1678 | 1673 | 1670 | 1665 | 1664 | 1664 | 1662 | 1661 | 1658 | 1656 | 1657 | 1651 | 1648 | 1639 | 1629 | 1622 | 1610 | 1596 | 1584 | 1584 | 1584 | 1574 | 1568 | 1550 | 1535 | 1534 | 1519 | 1514 | 1500 | 1464 | 1448 | 1412 | 1412 | 1412 | 1404 | 1372 | 1348 | 1323 | 1313 | 1312 | 1299 | 1296 | 1276 | 1276 | 1259 | 1240 | 1174 | 1167 | 1153 | 1132 | 1106 | 1079 | 1059 | 1056 | 1044 | 1025 | 998 | 966 | 917 | 894 | 893 | 875 | 860 | 859 | 827 | 796 | 759 | 754 | 740 | 720 | 708 | 673 | 625 | 607 | 601 | 582 | 564 | 553 | 504 | 497 | 489 | 477 | 477 | 451 | 451 | 442 | 422 | 395 | 393 | 388 | 354 | 341 | 330 | 315 | 297 | 290 | 278 | 263 | 244 | 212 | 195 | 175 | 172 | 167 | 126 | 118 | 75 | 66 | 57 | 56 | 53 | 48 | 42 | 32 | 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
daily cases | 0 | 341 | 602 | 1182 | 1129 | 1477 | 906 | 619 | 388 | 615 | 805 | 608 | 1206 | 721 | 547 | 297 | 388 | 697 | 1193 | 1147 | 654 | 757 | 386 | 525 | 1121 | 620 | 1166 | 1039 | 915 | 691 | 546 | 1034 | 1340 | 1493 | 1633 | 1873 | 643 | 800 | 1406 | 1838 | 1615 | 1311 | 1483 | 685 | 589 | 1764 | 1745 | 1452 | 2284 | 2257 | 478 | 877 | 1939 | 1243 | 2090 | 1522 | 1248 | 404 | 608 | 1685 | 1730 | 1831 | 1638 | 1637 | 97 | 746 | 1860 | 1633 | 1339 | 868 | 477 | 533 | 323 | 652 | 666 | 394 | 474 | 138 | 175 | 237 | 203 | 276 | 442 | 341 | 192 | 238 | 163 | 310 | 350 | 372 | 258 | 168 | 165 | 155 | 273 | 214 | 331 | 254 | 95 | 121 | 276 | 245 | 204 | 281 | 231 | 89 | 119 | 208 | 266 | 385 | 157 | 277 | 81 | 204 | 162 | 226 | 189 | 233 | 154 | 40 | 125 | 84 | 125 | 151 | 100 | 156 | 24 | 41 | 107 | 99 | 95 | 95 | 133 | 34 | 32 | 94 | 80 | 103 | 114 | 124 | 29 | 30 | 59 | 70 | 91 | 107 | 96 | 7 | 53 | 56 | 88 | 77 | 87 | 114 | 30 | 36 | 92 | 95 | 126 | 166 | 147 | 28 | 48 | 89 | 115 | 148 | 149 | 193 | 47 | 58 | 92 | 154 | 114 | 165 | 146 | 23 | 91 | 102 | 121 | 100 | 148 | 170 | 46 | 49 | 114 | 145 | 129 | 150 | 185 | 49 | 90 | 128 | 132 | 117 | 132 | 169 | 25 | 49 | 105 | 93 | 95 | 110 | 82 | 21 | 49 | 57 | 41 | 83 | 73 | 42 | 31 | 37 | 35 | 51 | 31 | 45 | 49 | 9 | 18 | 18 | 22 | 31 | 25 | 38 | 15 | 14 | 32 | 30 | 25 | 19 | 40 | 11 | 9 | 16 | 14 | 25 | 18 | 24 | 5 | 4 | 14 | 12 | 16 | 12 | 25 | 2 | 7 | 9 | 6 | 7 | 19 | 19 | 6 | 4 | 5 | 10 | 8 | 9 | 14 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 8 | 15 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 1 | 4 | 14 | 12 | 21 | 14 | 33 | 0 | 9 | 18 | 25 | 40 | 16 | 45 | 15 | 10 | 40 | 36 | 58 | 34 | 14 | 22 | 18 | 36 | 32 | 78 | 82 | 24 | 24 | 43 | 48 | 41 | 66 | 119 | 77 | 31 | 45 | 89 | 94 | 101 | 189 | 141 | 48 | 46 | 155 | 110 | 143 | 202 | 115 | 86 | 55 | 171 | 156 | 213 | 227 | 158 | 75 | 107 | 158 | 180 | 191 | 292 | 121 | 111 | 119 | 116 | 181 | 249 | 135 | 38 | 54 | 76 | 116 | 140 | 159 | 147 | 118 | 72 | 99 | 136 | 174 | 164 | 189 | 116 | 53 | 76 | 109 | 107 | 148 | 138 | 77 | 55 | 66 | 85 | 98 | 69 | 112 | 57 | 21 | 28 | 63 | 69 | 76 | 108 | 78 | 26 | 49 | 103 | 104 | 84 | 121 | 61 | 34 | 61 | 85 | 94 | 76 | 98 | 72 | 28 | 64 | 50 | 59 | 82 | 98 | 49 | 27 | 47 | 59 | 108 | 102 | 105 | 103 | 54 | 35 | 87 | 128 | 106 | 90 | 65 | 32 | 39 | 69 | 83 | 92 | 116 | 69 | 18 | 37 | 117 | 84 | 62 | 142 | 107 | 18 | 54 | 66 | 80 | 104 | 138 | 123 | 51 | 38 | 10 | 25 | 108 | 152 | 156 | 55 | 40 | 30 | 28 | 92 | 249 | 122 | 44 | 151 | 86 | 116 | 172 | 212 | 127 | 18 | 62 | 165 | 125 | 185 | 208 | 110 | 34 | 61 | 130 | 141 | 75 | 172 | 153 | 26 | 31 | 171 | 118 | 107 | 195 | 141 | 15 | 92 | 157 | 174 | 124 | 296 | 123 | 31 | 93 | 192 | 170 | 246 | 217 | 119 | 105 | 73 | 185 | 288 | 252 | 259 | 207 | 209 | 161 | 182 | 241 | 210 | 206 | 195 | 84 | 63 | 192 | 133 | 155 | 142 | 94 | 41 | 28 | 86 | 100 | 103 | 108 | 52 | 35 | 23 | 111 | 63 | 76 | 101 | 71 | 34 | 41 | 0 | 46 | 40 | 36 | 50 | 20 | 0 | 44 | 41 | 18 | 12 | 27 | 4 | 3 | 24 | 15 | 2 | 16 | 18 | 8 | 13 | 0 | 8 | 15 | 9 | 12 | 6 | 11 | 0 | 8 | 11 | 22 | 13 | 22 | 0 | 0 | 23 | 13 | 20 | 12 | 13 | 6 | 0 | 8 | 7 | 14 | 13 | 16 | 0 | 0 | 7 | 6 | 3 | 10 | 9 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 7 | 11 | 5 | 6 | 10 | 0 | 0 | 9 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 8 | 6 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | 3 | 9 | 10 | 7 | 12 | 14 | 12 | 0 | 0 | 10 | 6 | 18 | 15 | 1 | 15 | 5 | 14 | 36 | 16 | 36 | 0 | 0 | 8 | 32 | 24 | 25 | 10 | 1 | 13 | 3 | 20 | 0 | 17 | 19 | 66 | 7 | 14 | 21 | 26 | 27 | 20 | 3 | 12 | 19 | 27 | 32 | 49 | 23 | 1 | 18 | 15 | 1 | 32 | 31 | 37 | 5 | 14 | 20 | 12 | 35 | 48 | 18 | 6 | 19 | 18 | 11 | 49 | 7 | 8 | 12 | 0 | 26 | 0 | 9 | 20 | 27 | 2 | 5 | 34 | 13 | 11 | 15 | 18 | 7 | 12 | 15 | 19 | 32 | 17 | 20 | 3 | 5 | 41 | 8 | 43 | 9 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 10 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
